Korterelamute rekonstrueerimine
| Asukoht | Kungla tn 7, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2018 |
| Korruselisus | 5 |
| Korterite arv | 60 |
| Asukoht | Laada tn 45, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2018 |
| Korruselisus | 5 |
| Korterite arv | 60 |
| Asukoht | Rohuaia tn 18, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2017 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 12 |
| Asukoht | Saue tn 8, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2019 |
| Korruselisus | 4 |
| Korterite arv | 36 |
| Asukoht | Linnu tn 7, Pajusti |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2019 |
| Korruselisus | 2 |
| Korterite arv | 16 |
| Asukoht | Puiestee tn 3, Sõmeru alevik |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2018 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 30 |
| Asukoht | Kungla tn 5, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2015 |
| Korruselisus | 5 |
| Korterite arv | 60 |
| Asukoht | Kungla tn 11, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2017 |
| Korruselisus | 5 |
| Korterite arv | 60 |
| Asukoht | Linnu tee 11, Rakvere |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2017 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 27 |
| Asukoht | Vabaduse tn 78, Rakvere linn |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2017 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 30 |
| Asukoht | Tallinna mnt 6, Haljala alevik |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2022 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 24 |
| Asukoht | Murru tn 3, Rakvere |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2019 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 24 |
| Asukoht | Kaevu tn 10, Rakvere |
|---|---|
| Projekteerimise aasta | 2019 |
| Korruselisus | 3 |
| Korterite arv | 24 |








































